Диафрагмы жесткости

Серия 1.020-1-83, 1.020-1/87, 1.020.1-2с/89
Серия ИИ-04
Характеристики:
Диафрагмы жесткости применяются при строительстве многоэтажных
зданий промышленных предприятий. Изделия предназначены для применения в зданиях с неагрессивной и слабоагрессивной средой.
При применении диафрагм жесткости в условиях воздействия слабой и среднеагрессивных газовых сред в проекте конкретного объекта должны быть указаны специальные мероприятия по изготовлению диафрагм жесткости, вытекающие из характера агрессивной среды
требований СНиП, глава 2-28-73.
Пространственная устойчивость зданий обеспечивается за счет установки диафрагм жесткости в обоих направлениях.
Двухполочные диафрагмы предназначены для опирания на них плит перекрытий с 2-х сторон, гладкие бесконсольные диафрагмы — для установки в направлении, перпендикулярном направлению ригелей.
| Наименование |
Марка бетона |
Объем 1 изделия |
| 1.020-1/83 в4-1,4-2 | ||
| 2Д12-20 | 300 | 0,48 |
| 1Д12-20 | 300 | 0,4 |
| 2Д26-20 | 300 | 1,05 |
| 1Д26-20 | 300 | 0,88 |
| 1Д30-20 | 300 | 1,02 |
| 2Д12-28 | 300 | 0,62 |
| 1Д12-28 | 300 | 0,54 |
| 2Д26-28 | 300 | 1,33 |
| 1Д26-28 | 300 | 1,16 |
| 2Д12-33 | 300 | 0,7 |
| 1Д12-33 | 300 | 0,62 |
| 2Д26-33 | 300 | 1,51 |
| 1Д26-33 | 300 | 1,34 |
| 2Д30-33 | 300 | 1,76 |
| 1Д30-33 | 300 | 1,56 |
| 2ДП26-28 | 300 | 0,94 |
| 1ДП26-28 | 300 | 0,77 |
| 2ДП26-33 | 300 | 1,17 |
| 1ДП26-33 | 300 | 0,95 |
| 2ДП30-33 | 300 | 1,35 |
| 1ДП30-33 | 300 | 1,15 |
| 2Д24-36 | 250 | 1,51 |
| 1Д24-36 | 250 | 1,35 |
| 2Д26-36 | 250 | 1,62 |
| 1Д26-36 | 250 | 1,45 |
| 2Д30-36 | 250 | 1,89 |
| 1Д30-36 | 250 | 1,69 |
| 2Д15-42 | 250 | 1,06 |
| 1Д15-42 | 250 | 0,96 |
| 2Д24-42 | 250 | 1,71 |
| 1Д24-42 | 250 | 1,55 |
| 2Д26-42 | 250 | 1,84 |
| 1Д26-42 | 250 | 1,67 |
| 2Д30-42 | 250 | 2,14 |
| 1Д30-42 | 250 | 1,94 |
| 2Д24-48 | 250 | 1,91 |
| 1Д24-48 | 250 | 1,75 |
| 2Д30-48 | 250 | 2,39 |
| 1Д30-48 | 250 | 2,19 |
| 2Д32-48 | 250 | 2,53 |
| 1Д32-48 | 250 | 2,32 |
| 2ДП26-36 | 250 | 1,26 |
| 1ДП26-36 | 250 | 1,05 |
| 2ДП30-36 | 250 | 1,48 |
| 1ДП30-36 | 250 | 1,28 |
| 2ДП32-36 | 250 | 1,34 |
| 1ДП32-36 | 250 | 1,13 |
| 2ДП26-42 | 250 | 1,44 |
| 1ДП26-42 | 250 | 1,26 |
| 2ДП30-42 | 250 | 1,73 |
| 1ДП30-42 | 250 | 1,53 |
| 2ДП32-42 | 250 | 1,6 |
| 1ДП32-42 | 250 | 1,4 |
| 2ДП32-48 | 250 | 1,87 |
| 1ДП32-48 | 250 | 1,66 |
| с1.020-1/87 в 4-1,4-2 | ||
| 1Д12-20/87 | 350 | 0,4 |
| 1Д12-33/87 | 350 | 0,62 |
| 1Д12-36/87 | 300 | 0,68 |
| 1Д12-42/87 | 250 | 0,78 |
| 1Д15-42/87 | 250 | 0,96 |
| 1Д24-36/87 | 250 | 1,35 |
| 1Д24-42/87 | 250 | 1,55 |
| 1Д24-48/87 | 250 | 1,75 |
| 1Д26-20/87 | 350 | 0,88 |
| 1Д26-33/87 | 350 | 1,34 |
| 1Д26-36/87 | 250 | 1,45 |
| 1Д26-42/87 | 250 | 1,67 |
| 1Д30-20/87 | 350 | 1,02 |
| 1Д30-33/87 | 350 | 1,56 |
| 1Д30-36/87 | 250 | 1,69 |
| 1Д30-42/87 | 250 | 1,94 |
| 1Д30-48/87 | 250 | 2,19 |
| 1Д32-48/87 | 250 | 2,32 |
| 1ДП26-33/87 | 350 | 0,95 |
| 1ДП26-36/87 | 250 | 1,05 |
| 1ДП26-42/87 | 250 | 1,26 |
| 1ДП30-33/87 | 350 | 1,15 |
| 1ДП30-36/87 | 250 | 1,28 |
| 1ДП30-42/87 | 250 | 1,53 |
| 1ДП32-36/87 | 250 | 1,13 |
| 1ДП32-42/87 | 250 | 1,4 |
| 1ДП32-48/87 | 250 | 1,66 |
| 2Д12-20/87 | 350 | 0,48 |
| 2Д12-33/87 | 350 | 0,7 |
| 2Д12-36/87 | 300 | 0,76 |
| 2Д12-42/87 | 250 | 0,86 |
| 2Д15-42/87 | 250 | 1,06 |
| 2Д24-36/87 | 250 | 1,51 |
| 2Д24-42/87 | 250 | 1,71 |
| 2Д24-48/87 | 250 | 1,91 |
| 2Д26-20/87 | 350 | 1,05 |
| 2Д26-33/87 | 350 | 1,51 |
| 2Д26-36/87 | 250 | 1,62 |
| 2Д26-42/87 | 250 | 1,84 |
| 2Д30-33/87 | 350 | 1,76 |
| 2Д30-36/87 | 250 | 1,89 |
| 2Д30-42/87 | 250 | 2,14 |
| 2Д30-48/87 | 250 | 2,39 |
| 2Д32-48/87 | 250 | 2,53 |
| 2ДП26-33/87 | 350 | 1,17 |
| 2ДП26-36/87 | 250 | 1,26 |
| 2ДП26-42/87 | 250 | 1,44 |
| 2ДП30-33/87 | 350 | 1,35 |
| 2ДП30-36/87 | 250 | 1,48 |
| 2ДП30-42/87 | 250 | 1,73 |
| 2ДП32-36/87 | 250 | 1,34 |
| 2ДП32-42/87 | 250 | 1,6 |
| 2ДП32-48/87 | 250 | 1,87 |
| с1.020-1/87 в 4-3 | ||
| Д26-28 | 250 | 1,007 |
| Д30-28 | 250 | 1,172 |
| Д30-23 | 250 | 0,96 |
| Д26-23 | 250 | 0,83 |
| с 1.020.1-2с/89 в4-1,4-2 | ||
| 2Д34-17-2-с | 350 | 1,2 |
| 2Д34-33-2-с | 350 | 2 |
| 1Д34-17-2-с | 350 | 1,1 |
| 1Д34-33-2-с | 350 | 1,9 |
| 2Д34,36-2-с | 350 | 2,3 |
| 1Д34,36-2-с | 350 | 2,2 |
| 2Д34,42-2-С | 350 | 2,6 |
| 1Д34,42-2-С | 350 | 2,5 |
| 2Д34,33-1-2С | 350 | 1,6 |
| 2Д34-33-2-2С | 350 | 1,6 |
| 2Д34,36-1-2С | 350 | 1,8 |
| 2Д34-36-2-2С | 350 | 1,8 |
| 2Д34,42-1-2С | 350 | 2,1 |
| 2Д34-42-2-2С | 350 | 2,1 |
| 2Д34,36-1-3С | 350 | 1,3 |
| 2Д34-36-2-3С | 350 | 1,3 |
| 2Д34,42-1-3С | 350 | 1,7 |
| 2Д34-42-2-3С | 350 | 1,7 |
| 2Д22,36-2-С | 350 | 1,4 |
| 1Д22,36-2-С | 350 | 1,3 |
| 2Д22,42-2-С | 350 | 1,6 |
| 1Д22,42-2-С | 350 | 1,5 |
| Серия ИИ-04-6 выпуск 5 | ||
| Д28-33 | 300 | 1,16 |
| Д2-20-33 | 300 | 0,95 |
| Д2-20-42 | 300 | 1,21 |
| Д-26-33 | 300 | 1,07 |
| Д-26-36 | 300 | 1,18 |
| Д-26-42 | 300 | 1,39 |
| Д2-26-33 | 300 | 1,21 |
| Д2-26-36 | 300 | 1,32 |
| Д2-26-42 | 300 | 1,51 |
| Д-28-33 | 300 | 1,16 |
| Д-28-36 | 300 | 1,28 |
| Д-28-42 | 300 | 1,5 |
| Д1-28-33 | 300 | 1,23 |
| Д1-28-36 | 300 | 1,35 |
| Д1-28-42 | 300 | 1,58 |
| Д2-28-33 | 300 | 1,312 |
| Д2-28-36 | 300 | 1,13 |
| Д2-28-42 | 300 | 1,66 |
| Д-26-33п | 300 | 0,68 |
| Д-26-36п | 300 | 0,79 |
| Д-26-42п | 300 | 0,99 |
| Д2-26-33п | 300 | 0,82 |
| Д2-26-36п | 300 | 0,93 |
| Д2-26-42п | 300 | 1,12 |
| Д-28-33п | 300 | 0,77 |
| Д-28-36п | 300 | 0,89 |
| Д-28-42п | 300 | 1,1 |
| Д1-28-33п | 300 | 0,81 |
| Д1-28-36п | 300 | 0,96 |
| Д1-28-42п | 300 | 1,19 |
| Д2-28-33п | 300 | 0,93 |
| Д2-28-36п | 300 | 1,04 |
| Д2-28-42п | 300 | 1,25 |
| Серия ИИ-04н-5к чертежи Сибакадем строй | ||
| Д28-33 | 300 | 1,46 |
| Д28-36 | 300 | 1,59 |
| Д28-42 | 300 | 1,85 |
| Д28-21 | 300 | 0,92 |
| ДП-28-33 | 300 | 1,03 |
| ДП-28-36 | 300 | 1,14 |
| ДП-28-42 | 300 | 1,43 |
| Д2-28-33 | 300 | 1,62 |
| Д2-28-36 | 300 | 1,76 |
| Д2-28-42 | 300 | 2,02 |
| Д2-28-21 | 300 | 1,08 |
| Д2П-28-33 | 300 | 1,19 |
| Д2П-28-36 | 300 | 1,33 |
| Д2П-28-42 | 300 | 1,59 |









