Фундаменты сборные для колонн

Серия 1.020.1-2с/89,1.020-1/83,1.020-1/87, ГОСТ 24476-80
Характеристики:
Фундаменты спроектированы под установку колонн сечением 300х300 и 400х400 мм, а так же под 3х шарнирные рамы сельскохозяйственных зданий.
| Наименование | Марка бетона | Объем бетона |
| Серия 1,020.1-2с/89 | ||
| Ф12-9-1 | 200 | 0,84 |
| Ф12-9-2 | 350 | 0,84 |
| Ф12-9-3 | 350 | 0,84 |
| Ф12-9-4 | 350 | 0,84 |
| Ф15-9-1 | 200 | 1,2 |
| Ф15-9-2 | 350 | 1,2 |
| Ф18-9-1 | 200 | 1,6 |
| Ф18-9-2 | 200 | 1,6 |
| Ф18-9-3 | 200 | 1,6 |
| Ф18-9-4 | 200 | 1,6 |
| Ф18-9-5 | 350 | 1,6 |
| Ф18-9-6 | 350 | 1,6 |
| Ф18-11-1 | 200 | 1,8 |
| Ф18-11-2 | 200 | 1,8 |
| Серия 1,020-1/87 в1-1 | ||
| Ф12-9-1 | 200 | 0,84 |
| Ф12-9-2 | 350 | 0,84 |
| Ф15-9-1 | 200 | 1,2 |
| Ф15-9-2 | 350 | 1,2 |
| Ф18-11-1 | 200 | 1,8 |
| Ф18-9-1 | 200 | 1,6 |
| Ф18-9-2 | 200 | 1,6 |
| Ф18-9-3 | 350 | 1,6 |
| Ф21-9-1 | 200 | 2,1 |
| Ф21-9-2 | 200 | 2,1 |
| Ф21-9-3 | 300 | 2,1 |
| Серия 1,020-1/83 в1-1 | ||
| 2Ф12-9-1 | 200 | 0,84 |
| 2Ф12-9-2 | 300 | 0,84 |
| 2Ф15-9-1 | 200 | 1,2 |
| 2Ф15-9-2 | 300 | 1,2 |
| 2Ф18-9-1 | 200 | 1,6 |
| 2Ф18-9-2 | 200 | 1,6 |
| 2Ф18-9-3 | 300 | 1,6 |
| 2Ф18-11-1 | 200 | 1,8 |
| 2Ф21-9-1 | 200 | 2,1 |
| 2Ф21-9-2 | 200 | 2,1 |
| 2Ф21-9-3 | 300 | 2,1 |
| 2Ф21-11-1 | 300 | 2,3 |
| 1.812.1-6с - фундаменты железобетонные под 3х шарнирные рамы сельскохозяйственных зданий | ||
| 2Ф24-15-15 | 200 | 1,7 |
| 1Ф24-15-15 | 200 | 1,7 |









