Фундаменты сборные железобетонные для колонн СМФ-80 выпуск 1

Характеристики:
Фундаменты предназначены для применения под колонны:
- административно - бытовых зданий серий ИИ-04-2 и 1.020-1/87;
- многоэтажных промышленных зданий серии ИИ22-1;2,3/70;
- одноэтажных промышленных зданий серий КЭ-01-49, КЭ-01-52, 1.420-12,1.423-3,1.424.1-5, 1.425-5.

Фундаменты спроектированы для применения в сухих и обводненных грунтах при заложении подошвы сборной фундаментной плиты ниже глубины промерзания.

Марка изделия Размеры, мм Марка бетона (Класс бетона) Объем бетона, м3 Масса изделия, т
а b c k h
1СС 1000 1350 600 700 1000 М200 (В15) 0,97 2,4
2СС 1000 1550 600 900 1000 М200 (В15) 0,97 2,4
3СС 1000 1800 600 1100 1350 М200 (В15) 1,41 3,5
4СС 1200 1200 700 1500 1350 М200 (В15) 1,93 4,8

 

Характеристики:
Фундаменты предназначены для применения под колонны:
- административно - бытовых зданий серий ИИ-04-2 и 1.020-1/87;
- многоэтажных промышленных зданий серии ИИ22-1;2,3/70;
- одноэтажных промышленных зданий серий КЭ-01-49, КЭ-01-52, 1.420-12,1.423-3,1.424.1-5, 1.425-5.

Фундаменты спроектированы для применения в сухих и обводненных грунтах при заложении подошвы сборной фундаментной плиты ниже глубины промерзания.

Марка изделия Размеры, мм Марка бетона (Класс бетона) Объем бетона, м3 Масса изделия, т
а b c k h
1СС-2 1000 1350 600 700 1000 М200 (В15) 1,03 2,6
1СС-1л 1000 1350 600 700 1000 М200 (В15) 0,95 2,4
1СС-1п 1000 1350 600 700 1000 М200 (В15) 0,95 2,4
2СС-2 1000 1550 600 900 1000 М200 (В15) 1,07 2,7
2СС-1л 1000 1550 600 900 1000 М200 (В15) 1,01 2,5
2СС-1п 1000 1550 600 900 1000 М200 (В15) 1,01 2,5
3СС-2 1000 1800 600 1100 1350 М200 (В15) 1,57 3,9
3СС-1л 1000 1800 600 1100 1350 М200 (В15) 1,48 3,7
3СС-1п 1000 1800 600 1100 1350 М200 (В15) 1,48 3,7
4СС-2 1200 1200 700 1500 1350 М200 (В15) 2,09 5,2
4СС-1л 1200 1200 700 1500 1350 М200 (В15) 2,00 5,0
4СС-1п 1200 1200 700 1500 1350 М200 (В15) 2,00 5,0

 

Характеристики:
Фундаменты предназначены для применения под колонны:
- административно - бытовых зданий серий ИИ-04-2 и 1.020-1/87;
- многоэтажных промышленных зданий серии ИИ22-1;2,3/70;
- одноэтажных промышленных зданий серий КЭ-01-49, КЭ-01-52, 1.420-12,1.423-3,1.424.1-5, 1.425-5.

Фундаменты спроектированы для применения в сухих и обводненных грунтах при заложении подошвы сборной фундаментной плиты ниже глубины промерзания.

Марка изделия Размеры, мм Марка бетона (Класс бетона) Объем бетона, м3 Масса изделия, т
а b c k h
1СС-2 1000 1350 600 700 1000 М200 (В15) 1,03 2,6
1СС-1л 1000 1350 600 700 1000 М200 (В15) 0,95 2,4
1СС-1п 1000 1350 600 700 1000 М200 (В15) 0,95 2,4
2СС-2 1000 1550 600 900 1000 М200 (В15) 1,07 2,7
2СС-1л 1000 1550 600 900 1000 М200 (В15) 1,01 2,5
2СС-1п 1000 1550 600 900 1000 М200 (В15) 1,01 2,5
3СС-2 1000 1800 600 1100 1350 М200 (В15) 1,57 3,9
3СС-1л 1000 1800 600 1100 1350 М200 (В15) 1,48 3,7
3СС-1п 1000 1800 600 1100 1350 М200 (В15) 1,48 3,7
4СС-2 1200 1200 700 1500 1350 М200 (В15) 2,09 5,2
4СС-1л 1200 1200 700 1500 1350 М200 (В15) 2,00 5,0
4СС-1п 1200 1200 700 1500 1350 М200 (В15) 2,00 5,0

 

Характеристики:
Фундаменты предназначены для применения под колонны:
- административно - бытовых зданий серий ИИ-04-2 и 1.020-1/87;
- многоэтажных промышленных зданий серии ИИ22-1;2,3/70;
- одноэтажных промышленных зданий серий КЭ-01-49, КЭ-01-52, 1.420-12,1.423-3,1.424.1-5, 1.425-5.

Фундаменты спроектированы для применения в сухих и обводненных грунтах при заложении подошвы сборной фундаментной плиты ниже глубины промерзания.

Марка изделия Размеры, мм Марка бетона (Класс бетона) Объем бетона, м3 Масса изделия, т
а b c k h
1СС-2 1000 1350 600 700 1000 М200 (В15) 1,03 2,6
1СС-1л 1000 1350 600 700 1000 М200 (В15) 0,95 2,4
1СС-1п 1000 1350 600 700 1000 М200 (В15) 0,95 2,4
2СС-2 1000 1550 600 900 1000 М200 (В15) 1,07 2,7
2СС-1л 1000 1550 600 900 1000 М200 (В15) 1,01 2,5
2СС-1п 1000 1550 600 900 1000 М200 (В15) 1,01 2,5
3СС-2 1000 1800 600 1100 1350 М200 (В15) 1,57 3,9
3СС-1л 1000 1800 600 1100 1350 М200 (В15) 1,48 3,7
3СС-1п 1000 1800 600 1100 1350 М200 (В15) 1,48 3,7
4СС-2 1200 1200 700 1500 1350 М200 (В15) 2,09 5,2
4СС-1л 1200 1200 700 1500 1350 М200 (В15) 2,00 5,0
4СС-1п 1200 1200 700 1500 1350 М200 (В15) 2,00 5,0

Задать вопрос

Консультант

Задайте вопрос и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.