Цементовоз Сеспель 964809

 

Цена: 1 600 000 р.
Модель автоцистерны-сеспель 964809
Год выпуска-2011
Состояние-Хорошее
Пробег по РФ-С пробегом
Объём цистерны-33,50 куб. м.

 

Грузоподъемность цистерны - 35 000 кг.,
Вес полуприцепа без нагрузки: 8140 кг,
Объем цистерны, м3- 33,5,
Нагрузка на ССУ, кг - 14 000
Габаритные размеры, мм
- длина - 11400
- ширина - 2500
- высота - 3800
Имеется электрокомпрессор для автономной разгрузки цемента, резина отличная, ABS, без ДТП,в одних руках.
Полуприцеп-цистерна 964809 предназначен для перевозки бестарных, сыпучих грузов (цемент, известь, минеральные порошки и т.д.).

 

 

Стойки для опор

 

Стойки для опор ВЛ 0,4-10кВ    
Проект ЛЭП00.10  АООТ "РОСЭП", ТУ5863-007-00113557-94   

 

Наименование Объем Марка бетона
сечение СВ110(185*175*165)
СВ110-3.5-А 0,45 F200,W6 400
СВ105-3,5-А(СВ110-3,5-Аук l-10500) 0,43 F200,W6 400
СВ110-5-А 0,45 F200,W6 400
СВ105-5-А(СВ110-5-А ук l-10500) 0,43 F200,W6 400
СВ110-3.5 0,45 F200,W6 400
СВ105-3,5(СВ110-3,5ук l-10500) 0,43 F200,W6 400
СВ110-5 0,45 F200,W6 400
СВ105-5(СВ110-5 ук l-10500) 0,43 F200,W6 400
СВ95-2(в опалубке СВ110-3,5 с укорочением в комлевой части на 1,5м) 0,37 F200,W6 400
СВ95-3(в опалубке СВ110-3,5 с укорочением в комлевой части на 1,5м) 0,37 F200,W6 400
сечение СВ105( 205*175*190)
СВ105-3,6 0,47 F200,W6 400
СВ105-3,6-А 0,47 F200,W6 400
СВ105-3,6 0,47 F200,W6 400
СВ105-5-А 0,47 F200,W6 400
СВ105-5 0,47 F200,W6 400

Блоки для стен и подвалов

Серия ГОСТ 13579-78

Характеристики:
Блоки предназначены для конструкции зданий и сооружений разного назначения, работающих при систематических воздействиях температуры не выше +50 С и не ниже -70 :

- при устройстве стен подвалов;

- при возведении технических подпольев;

- при устройстве ленточных фундаментов;

- при возведении неотапливаемых зданий.

Н=580 мм

 

 Марка изделия 
 Размеры, мм  
 Марка бетона 
 Расход материалов 
 Вес, т 
  L Н   Бетон, м3  
ФБС 24.6.6 т 2380 600 100 0,815 1,96
ФБС 24.5.6 т 2380 500 100 0,679 1,63
ФБС 24.4.6 т 2380 400 100 0,543 1,30
ФБС 24.3.6 т 2380 300 100 0,406 0,97
ФБС 12.6.6 т 1180 600 100 0,398 0,96
ФБС 12.5.6 т 1180 500 100 0,331 0,79
ФБС 12.4.6 т 1180 400 100 0,265 0,64
ФБС 12.3.6 т 1180 300 100 0,194 0,46
ФБС 9.6.6 т 880 600 100 0,293 0,70
ФБС 9.5.6 т 880 500 100 0,244 0,59
ФБС 9.4.6 т 880 400 100 0,195 0,47
ФБС 9.3.6 т 880 300 100 0,146 0,35

Ступени лестничные

ГОСТ 8717.0-84*

 

Наименоваие Комплектация Объем бетона, М350 Вес изделия, тн
ЛС11 без закладных деталей 0,046 0,12
ЛС12 без закладных деталей 0,053 0,13
ЛС14 без закладных деталей 0,06 0,15
ЛС11-1

с закладной деталью под перила (М1 60*60)

для лестниц против часовой стрелки

0,046 0,12
ЛС11-1л

с закладной деталью под перила (М1 60*60)

для лестниц по часовой стрелки

0,046 0,12
ЛС12-1

с закладной деталью под перила (М1 60*60)

для лестниц против часовой стрелки

0,053 0,13
ЛС12-1л

с закладной деталью под перила (М1 60*60)

для лестниц по часовой стрелки

0,053 0,13
ЛС14-1

с закладной деталью под перила (М1 60*60)

для лестниц против часовой стрелки

0,06 0,15
ЛС14-1л

с закладной деталью под перила (М1 60*60)

для лестниц по часовой стрелки

0,06 0,15
ЛС11-2 с закладной деталью под перила (М1 60*60) +косоуры(М4 -160*120) для лестниц против часовой стрелки 0,046 0,12
ЛС11-2л

с закладной деталью под перила (М1 60*60)

+косоуры(М4-120*160 для лестниц по часовой стрелки

0,046 0,12
ЛС12-2

с закладной деталью под перила (М1 60*60)

+косоуры(М4 -160*120) для лестниц против часовой стрелки

0,053 0,13
ЛС12-2л

с закладной деталью под перила (М1 60*60)

+косоуры(М4-120*160 для лестниц по часовой стрелки

0,053 0,13
ЛС14-2

с закладной деталью под перила (М1 60*60)

+косоуры(М4 -160*120) для лестниц против часовой стрелки

0,06 0,15
ЛС14-2-1

с закладными деталями под косоуры (М4 -160*120)

для лестниц против часовой стрелки

0,06 0,15
ЛС14-2л

с закладной деталью под перила (М1 60*60)

+косоуры(М4-120*160 для лестниц по часовой стрелки

0,06 0,15
ЛС11-3 с закладной деталью под перила с 2х сторон (М160*60)+косоуры (М4 160*120) 0,046 0,12
ЛС11-3л с закладной деталью под перила с 2х сторон (М160*60)+косоуры (М4 160*120) 0,046 0,12
ЛС12-3

с закладной деталью под перила с 2х сторон(М1 60*60)+косоуры (М4 160*120)

0,053 0,13
ЛС12-3л

с закладной деталью под перила с 2х сторон(М1 60*60)+косоуры (М4 160*120)

0,053 0,13
ЛС14-3

с закладной деталью под перила с 2х сторон(М1 60*60)+косоуры (М4 160*120)

0,06 0,15
ЛС14-3л

с закладной деталью под перила с 2х сторон

(М1 60*60)+косоуры (М4 160*120)

0,06 0,15

Ригели для многоэтажных производственных зданий

Серия 1.420.1-19, 1.420.1-20с, 1.420-35.96

Характеристики:
Ригели для многоэтажных производственных зданий для опирания многопустотных и ребристых плит.

Ригели используются для строительства многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн 12*6,9*6,6*6 в несейсмических районах и районах с сеймичностью 7,8,9,баллов

 

наименование

длина,

мм

объем бетона

Вес,

тн

  Серия 1.420.1-19 в2-1   под ребристые плиты (Р1 - двухполочные;Р2-однополочные)   
Р1-1Аlllв 11200 3,48 9
Р1-2Аlllв 11200 3,48 9
Р1-3Аlllв 11200 3,48 9
Р1-4Аlllв 11200 3,48 9
Р1-5Аlllв 11200 3,48 9
Р1-1к7 11200 3,48 9
Р1-2к7 11200 3,48 9
Р1-3к7 11200 3,48 9
Р1-4к7 11200 3,48 9
Р1-5к7 11200 3,48 9
Р2-1Аlllв 11200 3,24 8
Р2-2Аlllв 11200 3,24 8
Р1-6-1Аlllв 11200 3,46 9
Р1-7-1Аlllв 11200 3,46 9
Р1-8-1Аlllв 11200 3,46 9
Р1-9-1Аlllв 11200 3,46 9
Р1-10-1Аlllв 11200 3,46 9
Р2-3-1Аlllв/Р2-3-1аАlllв) 11200 3,22 8
Р2-4-1Аlllв/Р2-4-1аАlllв 11200 3,28 8
Р1-11-2Аlllв 11200 3,42 9
Р1-12-2Аlllв 11200 3,42 9
Р1-13-2Аlllв 11200 3,42 9
Р1-14-2Аlllв 11200 3,42 9
Р1-15-2Аlllв 11200 3,42 9
Р1-16-2Аlllв 11200 3,42 9
Р1-17-2Аlllв 11200 3,42 9
Р1-18-2Аlllв 11200 3,42 9
Р2-5-2Аlllв 11200 3,18 8
Р2-6-2Аlllв 11200 3,18 8
Р2-7-2Аlllв 11200 3,18 8
Р2-1К7 11200 3,24 8
Р2-2К7 11200 3,24 8
Р1-6-1К7 11200 3,46 9
Р1-7-1К7 11200 3,46 9
Р1-8-1К7 11200 3,46 9
Р1-9-1К7 11200 3,46 9
Р1-10-1К7 11200 3,46 9
Р2-3-1К7/Р2-3-1аК7) 11200 3,22 8
Р2-4-1К7/Р2-4-1аК7 11200 3,28 8
Р1-11-2К7 11200 3,42 9
Р1-12-2К7 11200 3,42 9
Р1-13-2К7 11200 3,42 9
Р1-14-2К7 11200 3,42 9
Р1-15-2К7 11200 3,42 9
Р1-16-2К7 11200 3,42 9
Р1-17-2К7 11200 3,42 9
Р1-18-2К7 11200 3,42 9
Р2-5-2К7 11200 3,18 8
Р2-6-2К7 11200 3,18 8
Р2-7-2К7 11200 3,18 8
Серия 1.420.1-19 в2-2    под многопустотные плиты (Р1 - двухполочные;Р2-однополочные)      
Р3-1Аlllв 11200 3,55 9
Р3-2Аlllв 11200 3,55 9
Р3-3Аlllв 11200 3,55 9
Р3-4Аlllв 11200 3,55 9
Р3-5Аlllв 11200 3,55 9
Р4-1Аlllв 11200 3,31 8
Р4-2Аlllв 11200 3,31 8
Р3-6-1Аlllв 11200 3,53 9
Р3-7-1Аlllв 11200 3,53 9
Р3-8-1Аlllв 11200 3,53 9
Р3-9-1Аlllв 11200 3,53 9
Р3-10-1Аlllв 11200 3,53 9
Р4-3-1Аlllв/Р4-3-1Аlllв 11200 3,29 8
Р4-4-1Аlllв/Р4-4-1Аlllв 11200 3,29 8
Р3-11-2Аlllв 11200 3,51 9
Р3-12-2Аlllв 11200 3,51 9
Р3-13-2Аlllв 11200 3,51 9
Р3-14-2Аlllв 11200 3,51 9
Р3-15-2Аlllв 11200 3,51 9
Р3-16-2Аlllв 11200 3,51 9
Р3-17-2Аlllв 11200 3,51 9
Р4-5-2Аlllв 11200 3,27 8
Р4-6-2Аlllв 11200 3,27 8
Р4-7-2Аlllв 11200 3,27 8
Р3-1К7 11200 3,55 9
Р3-2К7 11200 3,55 9
Р3-3К7 11200 3,55 9
Р3-4К7 11200 3,55 9
Р3-5К7 11200 3,55 9
Р4-1К7 11200 3,31 8
Р4-2К7 11200 3,31 8
Р3-6-1К7 11200 3,53 9
Р3-7-1К7 11200 3,53 9
Р3-8-1К7 11200 3,53 9
Р3-9-1К7 11200 3,53 9
Р3-10-1К7 11200 3,53 9
Р4-3-1К7/Р4-3-1К7 11200 3,29 8
Р4-4-1К7/Р4-4-1К7 11200 3,29 8
Р3-11-2К7 11200 3,51 9
Р3-12-2К7 11200 3,51 9
Р3-13-2К7 11200 3,51 9
Р3-14-2К7 11200 3,51 9
Р3-14К7-2 11200 3,55 9
Р3-15-2К7 11200 3,51 9
Р3-16-2К7 11200 3,51 9
Р3-17-2К7 11200 3,51 9
Р4-5-2К7 11200 3,27 8
Р4-6-2К7 11200 3,27 8
Р4-7-2К7 11200 3,27 8
Р4-7К7-2 11200 3,31 8
РЛ1-1-1 5200 1,86 5
РЛ1-2-1 5200 1,86 5
РЛ2-1-1/РЛ2-1-1а 5200 1,8 5
РЛ3-1-1 5200 1,92 5
РЛ3-2-1 5200 1,92 5
РЛ4-1-1/РЛ4-1-1а 5200 1,86 5
РЛ1-1-2 5200 1,82 5
РЛ1-2-2 5200 1,82 5
РЛ1-3-2 5200 1,82 5
РЛ2-1-2 5200 1,76 4
РЛ3-1-2 5200 1,89 5
РЛ3-2-2 5200 1,89 5
РЛ3-3-2 5200 1,89 5
РЛ4-1-2 5200 1,82 5
РЛ5-1-2 5200 1,26 3
Серия 1.420.1-20с в2-1   под ребристые плиты ( двухполочные)
Р1-11Аlllв-3c 11200 3,33 8
Р1-12Аlllв-3c 11200 3,33 8
Р1-13Аlllв-3c 11200 3,33 8
Р1-14Аlllв-3c 11200 3,33 8
Р1-15Аlllв-3c 11200 3,33 8
Р1-16Аlllв-3c 11200 3,33 8
Р1-17Аlllв-3c 11200 3,33 8
Р1-18Аlllв)-3c 11200 3,33 8
Р1-19Аlllв-3c 11200 3,33 8
Р1-20Аlllв-3c 11200 3,33 8
Р1-21Аlllв)-3c 11200 3,33 8
Р1-22Аlllв-3c 11200 3,33 8
Р1-23Аlllв-3c 11200 3,33 8
Р1-11К7-3c 11200 3,33 8
Р1-12К7-3c 11200 3,33 8
Р1-13К7-3c 11200 3,33 8
Р1-14К7-3c 11200 3,33 8
Р1-15К7-3c 11200 3,33 8
Р1-16К7-3c 11200 3,33 8
Р1-17К7-3c 11200 3,33 8
Р1-18К7-3c 11200 3,33 8
Р1-19К7-3c 11200 3,33 8
Р1-20К7-3c 11200 3,33 8
Р1-21К7-3c 11200 3,33 8
Серия 1.420.1-20с в2-2   под многопустотные плиты (двухполочные)
Р3-11Аlllв-3с 11200 3,4 9
Р3-12Аlllв-3с 11200 3,4 9
Р3-13Аlllв-3с 11200 3,4 9
Р3-14Аlllв-3с 11200 3,4 9
Р3-15Аlllв-3с 11200 3,4 9
Р3-16Аlllв-3с 11200 3,4 9
Р3-17Аlllв-3с 11200 3,4 9
Р3-18Аlllв-3с 11200 3,4 9
Р3-19Аlllв-3с 11200 3,4 9
Р3-20Аlllв-3с 11200 3,4 9
Р3-21Аlllв-3с 11200 3,4 9
Р3-22Аlllв-3с 11200 3,4 9
Р3-11К7-3с 11200 3,4 9
Р3-12К7-3с 11200 3,4 9
Р3-13К7-3с 11200 3,4 9
Р3-14К7-3с 11200 3,4 9
Р3-15К7-3с 11200 3,4 9
Р3-16К7-3с 11200 3,4 9
Р3-17К7-3с 11200 3,4 9
Р3-18К7-3с 11200 3,4 9
Р3-19К7-3с 11200 3,4 9
Р3-20К7-3с 11200 3,4 9
Серия 1.420.1-20с в2-3   под ребристые плиты ( двухполочные)
Р5-1Аlllв-1с 8200 2,53 6
Р5-2Аlllв-1с 8200 2,53 6
Р5-3Аlllв-1с 8200 2,53 6
Р5-4Аlllв-1с 8200 2,53 6
Р5-5Аlllв-1с 8200 2,53 6
Р5-6Аlllв-1с 8200 2,53 6
Р5-7Аlllв-1с 8200 2,53 6
Р5-8Аlllв-1с 8200 2,53 6
Р5-9Аlllв-1с 8200 2,53 6
Р5-10Аlllв-1с 8200 2,53 6
Р5-11Аlllв-1с 8200 2,53 6
Р5-12Аlllв-1с 8200 2,53 6
Р5-1К7-1с 8200 2,53 6
Р5-2К7-1с 8200 2,53 6
Р5-3К7-1с 8200 2,53 6
Р5-4К7-1с 8200 2,53 6
Р5-5К7-1с 8200 2,53 6
Р5-6К7-1с 8200 2,53 6
Р5-7К7-1с 8200 2,53 6
Р5-8К7-1с 8200 2,53 6
Р5-9К7-1с 8200 2,53 6
Р5-10К7-1с 8200 2,53 6
Р5-11К7-1с 8200 2,53 6
Р5-12К7-1с 8200 2,53 6
Р5-1Аlllв-2с 8200 2,51 6
Р5-2Аlllв-2с 8200 2,51 6
Р5-3Аlllв-2с 8200 2,51 6
Р5-4Аlllв-2с 8200 2,51 6
Р5-5Аlllв-2с 8200 2,51 6
Р5-10Аlllв-2с 8200 2,51 6
Р5-11Аlllв-2с 8200 2,51 6
Р5-12Аlllв-2с 8200 2,51 6
Р6-1Аlllв-2с 8200 2,42 6
Р6-2Аlllв-2с 8200 2,42 6
Р6-3Аlllв-2с 8200 2,42 6
Р5-1К7-2с 8200 2,51 6
Р5-2К7-2с 8200 2,51 6
Р5-3К7-2с 8200 2,51 6
Р5-4К7-2с 8200 2,51 6
Р5-5К7-2с 8200 2,51 6
Р5-10К7-2с 8200 2,51 6
Р5-11К7-2с 8200 2,51 6
Р5-12К7-2с 8200 2,51 6
Р6-1К7-2с 8200 2,42 6
Р6-2К7-2с 8200 2,42 6
Р6-3К7-2с 8200 2,42 6
Серия 1.420.1-20с в2-4   под ребристые плиты (длина 5200м, двухполочные)
Р7-1-1с 5200 1,6 4
Р7-2-1с 5200 1,6 4
Р7-3-1с 5200 1,6 4
Р7-4-1с 5200 1,6 4
Р7-5-1с 5200 1,6 4
Р7-6-1с 5200 1,6 4
Р7-7-1с 5200 1,6 4
Р7-8-1с 5200 1,6 4
Р7-9-1с 5200 1,6 4
Р7-10-1с 5200 1,6 4
Примечание: Ширина основания ригеля 400мм (по серии 360мм)      
Серия 1.420.1-20с в2-6   для лестничных клеток ( двухполочные)
РЛ1-1-с 2200 0,72 2
РЛ1-2-с 2200 0,72 2
РЛ1-3-с 2200 0,72 2
РЛ1-4-с 2200 0,72 2
РЛ2-1-с 5200 1,96 5
РЛ2-2-с 5200 1,96 5
РЛ2-3-с 5200 1,96 5
РЛ2-4-с 5200 1,96 5
РЛ3-1-с 5200 1,88 5
РЛ3-2-с 5200 1,88 5
РЛ3-3-с 5200 1,88 5
РЛ4-1-с 5200 1,92 5
РЛ4-2-с 5200 1,92 5
РЛ4-3-с 5200 1,92 5
Примечание: Ширина основания ригеля 400мм (по серии 360мм)      
Серия 1.420.1-20с в2-8   под ребристые плиты (длина 5200м, двухполочные)
Р7-1-2с 5200 1,44 4
Р7-2-2с 5200 1,44 4
Р7-3-2с 5200 1,44 4
Р7-4-2с 5200 1,44 4
Р7-5-2с 5200 1,44 4
Р7-6-2с 5200 1,44 4
Р8-1-2с 5200 1,38 3
Р8-2-2с 5200 1,38 3
Примечание: Ширина основания ригеля 400мм (по серии 360мм)      
1.420-35.96  в2-1,2-2 под ребристые плиты h-400мм
Б39 лев.-1 4980 1,26 3
Б39 прав.-1 4980 1,26 3
Б39-1 4980 1,4 4
Б40-1 5280 1,49 4
Б40К лев.-1 5280 1,34 3
Б40К прав.-1 5280 1,34 3
Б40С лев.-1 5280 1,36 3
Б40С прав.-1 5280 1,36 3
Б41-1 5480 1,53 4
Б41лев.-1 5480 1,4 4
Б41прав.-1 5480 1,4 4
ИБ1-1 4980 1,6 4
ИБ1-12 4980 1,6 4
ИБ1-2 4980 1,6 4
ИБ1-4 4980 1,6 4
ИБ1-5 4980 1,7 4
ИБ20 лев.-1 4980 1,48 4
ИБ20 прав.-1 4980 1,48 4
ИБ2-1 5280 1,7 4
ИБ21 лев.-1 5280 1,54 4
ИБ21 прав.-1 5280 1,54 4
ИБ2-2 5280 1,7 4
ИБ22 лев.-1 5480 1,63 4
ИБ22 прав.-1 5480 1,63 4
ИБ2-20 5280 1,7 4
ИБ2-21 5280 1,7 4
ИБ2-23 5280 1,7 4
ИБ2-24 5280 1,7 4
ИБ23 лев.-1 5280 1,56 4
ИБ23 прав.-1 5280 1,56 4
ИБ2-4 5280 1,7 4
ИБ2-6 5280 1,76 4
ИБ2-8 5280 1,7 4
ИБ2-9 5280 1,7 4
ИБ3-13 5480 1,76 4
ИБ3-14 5480 1,76 4
ИБ3-15 5480 1,76 4
ИБ3-16 5480 1,76 4
ИБ3-17 5480 1,76 4
ИБ3-2 5480 1,76 4
ИБ3-3 5480 1,76 4
ИБ3-4 5480 1,76 4
ИБ3-5 5480 1,76 4
Б42-1 7980 2,3 6
Б43-1 8280 2,38 6
Б43-2 8280 2,38 6
Б44-1 8480 2,44 6
ИБ24 лев.-1 7980 2,45 6
ИБ24 лев.-2 7980 2,45 6
ИБ24 прав.-1 7980 2,45 6
ИБ24 прав.-2 7980 2,45 6
ИБ25 лев.-1 8280 2,53 6
ИБ25 лев.-2 8280 2,53 6
ИБ25 прав.-1 8280 2,53 6
ИБ25 прав.-2 8280 2,53 6
ИБ26 лев.-1 8280 2,53 6
ИБ26 лев.-2 8280 2,53 6
ИБ26 прав.-1 8280 2,53 6
ИБ26прав.-2 8280 2,53 6
ИБ27 лев.-1 8480 2,62 7
ИБ27 лев.-2 8480 2,62 7
ИБ27 прав.-1 8480 2,62 7
ИБ27прав.-2 8480 2,62 7
ИБ4-1 7980 2,59 6
ИБ4-2 7980 2,59 6
ИБ4-3 7980 2,59 6
ИБ4-4 7980 2,59 6
ИБ5-1 8280 2,69 7
ИБ5-2 8280 2,69 7
ИБ5-28 8280 2,69 7
ИБ5-3 8280 2,69 7
ИБ5-30 8280 2,69 7
ИБ5-4 8280 2,69 7
ИБ5-6 8280 2,69 7
ИБ5-7 8280 2,69 7
ИБ6-1 8480 2,76 7
ИБ6-15 8480 2,76 7
ИБ6-17 8480 2,76 7
ИБ6-3 8480 2,76 7